序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 测试成绩 | 备注 |
1 | 高加欣 | 女 | 99.7 | 海宫 | 93.5 | 排球 |
2 | 郝梦 | 女 | 98.5 | 西园 | 75 | 排球 |
3 | 蒋薇 | 女 | 2000 | 西园 | 71.5 | 排球 |
4 | 赖冰青 | 女 | 99.5 | 西园 | 69 | 排球 |
5 | 王彦翔 | 男 | 1999年 | 二中 | 86.5 | 篮球 |
6 | 张子昂 | 男 | 2001 | 梅苑 | 83.75 | 篮球 |
7 | 孙雅琼 | 女 | 1999年7月 | 桓谭中学 | 83.25 | 篮球 |
8 | 郭家伟 | 男 | 1999年 | 西园 | 82 | 篮球 |
9 | 王宗元 | 男 | 1998年 | 烈山实中 | 75 | 篮球 |
10 | 苏文耀 | 男 | 1999年4月 | 梅苑 | 66.75 | 篮球 |
11 | 祝欣 | 女 | 2000年 | 城关中心学校 | 64.5 | 篮球 |
12 | 潘钰 | 女 | 1999年 | 城关中心学校 | 64.5 | 篮球 |
13 | 王猛 | 男 | 1999年 | 县口子实验 | 64.5 | 篮球 |
14 | 樊添琦 | 男 | 98.1 | 龙华 | 62 | 篮球 |
15 | 邓洁 | 女 | 2000年 | 城关中心学校 | 61.5 | 篮球 |
16 | 吕妹慧 | 女 | 1999年 | 城关中心学校 | 61.5 | 篮球 |
17 | 黄瑾鑫 | 男 | 1999年 | 龙华 | 61.5 | 篮球 |
18 | 葛优 | 男 | 1999 | 龙华 | 61.5 | 篮球 |
19 | 周子维 | 女 | 1998年10月 | 桓谭中学 | 61 | 篮球 |
20 | 王宇 | 男 | 1999年2月 | 淮选厂 | 60.5 | 篮球 |
21 | 刘子豪 | 男 | 1998年 | 梅苑 | 60.5 | 篮球 |
22 | 谷雨 | 男 | 98 | 龙华 | 60.5 | 篮球 |
23 | 陈子慧 | 女 | 1999年8月 | 西园 | 59 | 篮球 |
24 | 齐文枫 | 男 | 1999 | 二中 | 58.5 | 篮球 |
25 | 赵童鑫 | 男 | 1999年 | 二中 | 58 | 篮球 |
26 | 徐畅 | 男 | 1999年 | 九一0 | 57.5 | 篮球 |
27 | 吴昊天 | 男 | 1999年8月 | 梅苑 | 55 | 篮球 |
28 | 于洋 | 男 | 54 | 篮球 | ||
29 | 王璐瑶 | 女 | 98.8 | 西园 | 53.5 | 篮球 |
30 | 王天成 | 男 | 98 | 梅苑 | 53.5 | 篮球 |
31 | 王章翰 | 男 | 1999年3月 | 二中 | 49.5 | 篮球 |
32 | 许宇杭 | 男 | 1998年6月 | 龙华 | 49.5 | 篮球 |
33 | 郭昊 | 男 | 1999年 | 西园 | 49.5 | 篮球 |
34 | 郭浩楠 | 男 | 1999年 | 潍坊路中学 | 48 | 篮球 |
35 | 曹旺 | 男 | 1998 | 杜集实验 | 47.5 | 篮球 |
36 | 郑琛韬 | 男 | 99 | 二中 | 45 | 篮球 |
37 | 刘洋 | 男 | 1999年5月 | 淮北九中 | 85.2 | 田径 |
38 | 吕悦悦 | 女 | 1998 | 梅苑 | 83.43 | 田径 |
39 | 杨旭 | 男 | 2000 | 西园 | 82.74 | 田径 |
40 | 刘杨 | 男 | 1998年 | 朱庄中学 | 80.74 | 田径 |
41 | 丁雨晨 | 女 | 99.5 | 西园 | 78.54 | 田径 |
42 | 朱芳雪 | 女 | 2000 | 二中 | 75 | 田径 |
43 | 李秋婷 | 女 | 99.8 | 西园 | 73.76 | 田径 |
44 | 曹瀚文 | 男 | 99.3 | 西园 | 70.65 | 田径 |
45 | 穆弈晨 | 女 | 99.11 | 二中 | 69.65 | 田径 |
46 | 赵子旋 | 男 | 1999年2月 | 潍坊路中学 | 69.03 | 田径 |
47 | 朱帅 | 男 | 1999年6月 | 龙华 | 68.96 | 田径 |
48 | 杜友朋 | 男 | 1999.7 | 海宫 | 68.78 | 田径 |
49 | 范兆杰 | 男 | 99.12 | 海孜 | 66.76 | 田径 |
50 | 张新诚 | 男 | 1999年3月 | 龙华 | 65.17 | 田径 |
51 | 丁琪琪 | 男 | 98.1 | 阳光 | 63.53 | 田径 |
52 | 郭浩楠 | 男 | 1998年10月 | 淮北九中 | 62.91 | 田径 |
53 | 任齐辉 | 男 | 1999年1月 | 朱庄初中 | 62.01 | 田径 |
54 | 方伟 | 男 | 1999 | 朱中 | 61.7 | 田径 |
55 | 张景彦 | 男 | 2000 | 西园 | 60.66 | 田径 |
56 | 赵德宇 | 男 | 1998年3月 | 梅苑 | 60.6 | 田径 |
57 | 李松林 | 女 | 1999.1 | 海宫 | 98.5 | 乒乓球 |
58 | 陆嘉诚 | 男 | 1999年1月 | 二中 | 95 | 乒乓球 |
59 | 陈钦昊 | 男 | 1999.9 | 二中 | 93 | 射击 |
60 | 袁旭 | 男 | 99.3 | 西园 | 88.5 | 足球 |
61 | 闫文强 | 男 | 1999年2月 | 二中 | 88 | 射击 |
62 | 杨小艺 | 女 | 2000.3 | 县城关中心校 | 87.9 | 跆拳道 |
63 | 朱容畅 | 男 | 1998年12月 | 梅苑中学 | 87.25 | 足球 |
64 | 朱志浩 | 男 | 1999年7月 | 西园 | 85.5 | 足球 |
65 | 惠晓舟 | 女 | 2000年3月 | 西园中学 | 85.5 | 羽毛球 |
66 | 陈博 | 女 | 1999.10 | 朱庄 | 83 | 射击 |
67 | 孟秋晨 | 女 | 99.8 | 西园 | 82 | 网球 |
68 | 吕斐 | 女 | 2000年2月 | 二中 | 81.9 | 跆拳道 |
69 | 张俊杰 | 男 | 98.4 | 西园 | 74.2 | 跆拳道 |
70 | 江佳睿 | 男 | 99.6 | 西园 | 71 | 足球 |
71 | 许天驹 | 男 | 1999.7 | 西园 | 82 | 科技创新 |
72 | 夏靖舒 | 女 | 1999.8 | 西园 | 82 | 科技创新 |
73 | 许天画 | 男 | 1999.7 | 西园 | 80 | 科技创新 |
注:欢迎考生和家长对我们的招生工作进行监督,联系电话3187333. | ||||||
淮北市实验高中 | ||||||
2014年6月5日 |